Seacaid sìos gèadh fir
Mion-fhiosrachadh toraidh
Nì: | Seacaid gèadh fir sìos |
Dèanamh aodach: | 100% polyester |
Lìonadh: | 90% gèadh geal sìos, iteag 10% |
Raon Meud: | S-XXXL |
Cuideam pleadhaig: | 235gr |
Feart: | Blàth is Sàbhailteachd |
Deuchainn: | Deuchainnean corporra agus ceimigeach ceart gu leòr |
MOQ: | 300-500 / 501-1000 / os cionn 1000 |
Prìs: | FOB SHANGHAI |
Luingearachd: | Air a ’mhuir, air adhair, air teachdaire, air trèana |
TERM PÀIGHEADH | L / C, D / P, T / T, Ri cho-rèiteachadh |
Cairt Tomhais
UniqueNr. | Tomhas | Thoir beachd | tol. + / - | ÀisianachS | ÀisianachM | ÀisianachL | ÀisianachXL | ÀisianachXXL | ÀisianachXXXL | |||
1000 | 1 / 2Chest | 1,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | ||||
1040 | 1 / 2Hem | 1,0 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | ||||
1052 | Doimhneachd armhole, bho HSP | 0,5 | 27,8 | 28,4 | 29,0 | 29,6 | 30,2 | 30,8 | ||||
1061 | Leud cùil | 0,5 | 42,6 | 0,0 | 45,0 | 46,2 | 47,4 | 48,6 | ||||
1062 | Suidheachadh leud cùil | 0,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | ||||
1070 | Fad cùil, aig CB | Shell Jkt | 1,0 | 74,0 | 75,5 | 77,0 | 78,5 | 80,0 | 81,5 | |||
1092 | Tarsainn gualainn | 0,5 | 45,6 | 46,8 | 48,0 | 49,2 | 50,4 | 51,6 | ||||
1093 | Gluasad ghualainn | 0,0 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | ||||
1094 | Leud amhach | 0,5 | 20,7 | 21,1 | 21,5 | 21,9 | 22,3 | 22,7 | ||||
1095 | Amhach tuiteam CB | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
1096 | Amhach tuiteam CF | 0,0 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | ||||
1300 | Toiseach aghaidh, atCF | Shell Jkt | 1,0 | 64,4 | 65,4 | 67,0 | 68,3 | 69,6 | 70,9 | |||
1305 | Frontzip | Shell Jkt | 0,5 | 73,5 | 75,0 | 76,5 | 78,0 | 79,5 | 81,0 | |||
1320 | Faid placket | 1,0 | 78,0 | |||||||||
1321 | Leud placket | a-staigh | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||
1350 | Leud aghaidh | 0,5 | 40,6 | 41,8 | 43,0 | 44,2 | 45,4 | 46,6 | ||||
1351 | Suidheachadh leud aghaidh | bho HSP | 0,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | |||
1355 | Yoke, aig CF. | 0,0 | 6,5 | |||||||||
1500 | Faid caol bho CB | Smachd | 0,0 | 91,0 | ||||||||
1505 | Suidheachadh Elbow bho CB | Smachd | 0,0 | 60,0 | ||||||||
1510 | Faid caol, muinchill Setin | a ’toirt a-steach lùban stoirm | 1,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | |||
1525 | Faid caol, Fo sleagh | Smachd | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1540 | Sleamhnag 1 / 2Upper | 0,5 | 21,6 | 22,3 | 23,0 | 23,7 | 24,4 | 25,1 | ||||
1550 | 1 / 2Elbow | 0,5 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | ||||
1560 | 1 / 2Sleeve hem | 0,5 | 15,2 | 15,6 | 16,0 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | ||||
1564 | 1 / 2Sleeve hem, Storm cuff | leud | 0,5 | 10,2 | 10,6 | 11,0 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | |||
1565 | Àirde lùban, cuff stoirm | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
1610 | Coilear CF | 0,0 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | ||||
1615 | Collar CB | 0,0 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | ||||
1640 | Hood CF. | 0,0 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | ||||
1650 | Àirde hood | 0,5 | 35,7 | 36,1 | 36,5 | 36,9 | 37,3 | 37,7 | ||||
1660 | Leud 1 / 2Hood | 0,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | ||||
1670 | Hoodlength | aigCB | 1,0 | 50,4 | 51,2 | 52,0 | 52,8 | 53,6 | 54,4 | |||
1690 | Leud visor hood | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
1695 | Faid visor hood | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ||||
2023 | Zip pòcaid ciste | 0,5 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | ||||
2032 | Fosgladh pòcaid hip | Hip a ’fosgladh fàire. | 0,5 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | |||
2034 | Suidheachadh pòcaid hip | bho hem | 0,0 | 11,0 | ||||||||
2051 | Zip pòcaid a-staigh | 0,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||||
5015 | Suidheachadh suaicheantas, bho CF. | 0,0 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | ||||
5045 | Suidheachadh suaicheantas, bhon t-seam aghaidh | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
5200 | Suidheachadh A-lab, Sleeve | bho CB | 0,5 | 35,4 | 36,2 | 37,0 | 37,8 | 38,6 | 39,4 | |||
5210 | Suidheachadh bratach seam | bho hem | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||
M9000 | Sìos a ’lìonadh cuideam | 0,0 |
Roinn dath dath
Faodaidh tu cuideachd an dath a tha thu ag iarraidh a ghnàthachadh

Inbhe deuchainn
AQL: 2.5
Passed GB / T 19001-2016 / ISO9001: 2005 siostam riaghlaidh càileachd
Gleidheadh blàths
1. Lìonadh
An toiseach, chan eil eadhon seacaidean sìos 100% sìos. Tha fillers eile ann, leithid itean. Tha na fillers ann an seacaid sìos air an roinn ann an gèadh geal sìos, gèadh liath sìos, lachan geal sìos agus tunnag liath sìos.
2. Lànachd
Tha e a ’toirt iomradh air cuideam gram sìos air a lìonadh le aodach. San fharsaingeachd, tha cuideam gram lìonadh seacaid fad meadhanach àbhaisteach timcheall air 200.
3. Susbaint Cashmere
Tha e a ’toirt iomradh air an àireamh sa cheud de sìos ann an aodach. Tha seacaid sìos le lìonadh sìos 90% gu math blàth, agus lorgar 70% - 95% dheth sa mhargaidh.
4. Bulkiness
Mar as àirde am flùr, is ann as motha a tha e, is ann as motha de dh ’èadhar as urrainn dha glasadh a-steach = mar as àirde a’ chosgais airson a bhith blàth. San fharsaingeachd, tha an ìre fluffy de chaitheamh a-muigh timcheall air 500, a tha glè bhlàth. An coimeas ris an ìre fluffy, tha an lànachd cuideachd a ’cluich pàirt mhòr ann a bhith a’ cumail blàth