Seacaid Faux Down balach
Mion-fhiosrachadh toraidh
Àireamh stoidhle: | SX06 | Seòrsa Dùnaidh: | Zipper |
Stuth maorach: | 100% nylon | Stuth lìnidh: | 100% nylon |
Seòrsa Stuth: | Fighe | Hooded: | Feadhainn eile |
Coilear: | Normal | Fad muinchille | Làn |
Tiugh: | Thin | Lìonadh: | 100% polyester |
Faid aodaich: | Meadhanach | Cuideam pleadhaig: | 120g |
Seòrsa: | Loose | Àite tùsail: | Changzhou, Sìona |
Buidheann aoise: | Airson Leanabh 1Y-14Y | Seòrsa aodaich: | Seacaid falbhaidh sìos |
Raon Meud: | 1Y-KL | Sgeadachadh: | Zipper |
MOQ | 300-500,, 501-1000, gu h-àrd1000 | Luingearachd: | Air a ’mhuir, air adhair, air teachdaire, air trèana |
Teirm pàighidh: | L / C, D / P, T / T, Ri cho-rèiteachadh |
Roinn dath dath
Faodaidh tu cuideachd an dath a tha thu ag iarraidh a ghnàthachadh

Cairt Tomhais
Meud an t-suidheachaidh | 1Y | 2Y | XX | XS | S | M | L | XL | EL | KL | |
A | WIDTH CHEST- 1/2 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43.4 | 45.8 | 48.2 | 50.6 | 53 |
C | WIDTH BOTTOM - GAOLAIL 1/2 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.9 | 36.8 | 38.7 | 40.6 | 42.5 |
BOTTOM WIDTH - AIR SEAM, AIR A MHOLADH 1/2 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45.4 | 47.8 | 50.2 | 52.6 | 55 | |
H1 | FRONT LENGTH - BHO PHOINNE SHOULDER | 39.5 | 42 | 44.5 | 48 | 51.5 | 54.4 | 57.3 | 60.2 | 63.1 | 66 |
H | LENGTH IONAD AIR A CUR | 37.5 | 40 | 42.5 | 46 | 49.5 | 52.4 | 55.3 | 58.2 | 61.1 | 64 |
G | LÙTH SHOULDER - AIR SEAM | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9 | 9.8 | 10.6 | 11.4 | 12.2 | 13 |
G1 | AN T-SLIGHE AIRSON | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
A1 | WIDTH CHEST - AIG A ’PHRIONNSA ARMHOLE HALF FRONT | 23.9 | 25.3 | 26.7 | 28.1 | 29.5 | 31.4 | 33.3 | 35.2 | 37.1 | 39 |
L1 | WIDTH CHEST - AIG A ’PHRIONNSA ARMHOLE HALF BACK | 25.4 | 26.8 | 28.2 | 29.6 | 31 | 32.9 | 34.8 | 36.7 | 38.6 | 40.5 |
L | SHOULDERS WIDTH - BHO SEAM GU SEAM | 27.6 | 29.2 | 30 8 | 32.4 | 34 | 36.1 | 38.2 | 40.3 | 42.4 | 44.5 |
D | LAOIDH SLEEVE | 30.2 | 32.9 | 36.6 | 40.3 | 44 | 47.8 | 51.5 | 55.3 | 59 | 62.8 |
E | TOMHAL LINE STRAIGHT ARMHOLE BHO SHOULDER AGUS UNDERARMHOLE | 14.8 | 15.6 | 16.4 | 17.2 | 18 | 18.9 | 19.8 | 20.7 | 21.6 | 22.5 |
E1 | SLEEVE WIDTH - AIG ARMHOLE CRÌOCH 1/2 | 14 | 14.8 | 15.5 | 16.3 | 17 | 17.9 | 18.7 | 19.6 | 20.4 | 21.3 |
E2 | ELBOW WIDTH - AIR HALF UNDERSLEEVE1 / 2 | 12.8 | 13.4 | 13.9 | 14.5 | 15 | 15.7 | 16.4 | 17.1 | 17.8 | 18.5 |
F | BOTTOM SLEEVE WIDTH - AIR A MHOLADH 1/2 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 12.5 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 13.9 | 14.3 |
F | BOTTOM SLEEVE WIDTH - GAOLAIL 1/2 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9 | 9.3 |
T1 | HOOD WIDTH | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28 |
T | LENGTH FOSGLADH HOOD - GAOLAIL | 21.8 | 22.6 | 23.4 | 24.2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
T | LENGTH FOSGLADH HOOD - AIR A BHITH | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
T2 | OIDHCHE HOOD - IONAD BALLA | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.7 |
T3 | OIDHCHE HOOD - BHO PHOINNE SHOULDER | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
T4 | LENGTH HOOD - AIR IARRTAS (HALF) 1/2 | 19.2 | 19.9 | 20.6 | 21.3 | 22 | 22.8 | 23.5 | 24.3 | 25 | 25.8 |
T6 | BAND WIDTH - HOOD ON FRONT EDGE | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.5 |
T7 | WIDTH BAND - HOOD ON NECKLINE | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8 |
W | WIDTH NECKLINE - BHO EDGE GU EDGE | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
X | ROINN NECKLINE - AIR FRONT BHO POINT SHOULDER | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 8.8 |
P1 | LENGTH POCKET - AIR FRONT | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.1 | 14.7 | 15.3 | 15.9 | 16.5 |
P | URNUIGH FHEASGAIR | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
HS | ÀIREAMH IOMLAN - STITCHINGS ON BODY FRODT BODY | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
LS | ÀIREAMH IOMLAN - STITCHINGS ON BACK BODY | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
FS | ÀIREAMH IOMLAN - STITCHINGS ON SLEEVE | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
LA | ÀIREAMH IOMLAN - STITCHINGS ON HOOD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Buannachdan toraidh

Ceistean Cumanta
C. : A bheil thu saothraiche no malairt companaidh?
A: Tha sinn tha an gnìomhachas agus amalachadh malairt gnìomhachas a tha gu sònraichte a ’dèanamh aodach airson mòran bliadhna mu thràth, a-steach Changzhou, Jiangsu mòr-roinn, Sìona. Tha ar factaraidh have seachad IS09001: 2016, Teisteanas WRAP. Agus sinn teisteanas RCS, RDS, OCS. Cuideachd sinn bha air mòr taigh-bathair agus càileachd smachd roinn airson saothrachadh bathar airson luchd-dèiligidh.
C .: Ciamar gu òrdugh?
A: Feuch cuir dhuinn do ceannach òrdugh le Post-d no Cuir fòn thugainn, no sinn urrainn dèan thu dèan fàirdeal fo do iarrtas. Tha sinn feum gu fios an a ’leantainn fiosrachadh airson do òrdugh roimhe seo a ’cur thu PI. 1) Bathar fiosrachadh-meud, Sònrachadh (Meud, Stuth, Teicneòlasach ma tha feum agus Pacadh riatanasan msaa) 2) Lìbhrigeadh ùine riatanach. 3) Luingearachd fiosrachadh-Companaidh ainm, Sràid seòladh, Fòn & Facs àireamh, Ceann-uidhe mar port. 4) Forwarder's cuir fios gu mion-fhiosrachadh ma tha tha sam bith a-steach Sìona.
C .: Ciamar fada is an sampall ùine? A bheil an sampall cìs urrainn bhith thill?
A: Dearbhadh is mar as trice 5-7 ag obair làithean. Ma tha an òrdugh ruighinn no nas àirde air a chùlaibh MOQ meud, dearbhadh cìs ath-phàigheadh. Ma tha chan eil ruighinn air a chùlaibh MOQ meud, dearbhadh cìs thoil bhith air a thoirt le thu.
C .: Ciamar gu smachd càileachd?
A: Na stuthan amh uile le IQC (Smachd Càileachd a ’tighinn a-steach) mus cuir iad am pròiseas air fad a-steach don phròiseas às deidh an sgrìonadh.
B : Pròiseas gach ceangal ann am pròiseas sgrùdadh patrol IPQC (smachd càileachd pròiseas inntrigidh).
C : Às deidh crìoch a chur air le làn sgrùdadh QC mus tèid a phacadh a-steach don ath phacaid pròiseas.
D : OQC mus tèid a chuir air falbh airson gach aodach gus làn sgrùdadh a dhèanamh.